Principais concursos públicos têm 15 mil vagas; pagam até R$ 14.289
Nesta segunda-feira (26), os principais concursos públicos oferecem 14.966 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos, destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 14.289, dependendo da função desejada.
Confira os 20 principais concursos:
| Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
| Banco Central | 500 | Níveis médio e superior | R$ 5.421 a R$ 14.289 | Até 9/9 | Edital |
| TCU | 29 | Nível superior | R$ 12.076 | Até 3/9 | Edital |
| FEAES (PR) | 500 | Níveis médio e superior | R$ 915 a R$ 12.000 | Até 13/9 | Edital |
| Polícia Civil (DF) | 98 | Nível superior | R$ 7.890 | Até 26/8 | Edital |
| INSS | 300 | Nível superior | R$ 7.157 | Até 13/9 | Edital |
| Sefaz (PA) | 200 | Nível superior | R$ 4.560 a R$ 5.772 | Até 28/8 | Edital |
| Funed (MG) | 159 | Níveis médio e superior | R$ 1.155 a R$ 5.549 | Até 24/9 | Edital |
| Hemobras (PE e DF) | 183 | Níveis médio e superior | R$ 1.575 a R$ 4.854 | Até 13/9 | Edital |
| Itapajé (CE) | 1.980 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 3.900 | Até 30/8 | Edital |
| Vitória da Conquista (BA) | 1.148 | Todos os níveis | R$ 705 a R$ 3.626 | Até 13/9 | Edital |
| Bombeiros (TO) | 100 | Nível médio | R$ 3.228 | Até 31/8 | Edital |
| FUB (DF) | 236 | Todos os níveis | R$ 1.547 a R$ 3.138 | Até 26/8 | Edital |
| UFABC (SP) | 130 | Níveis médio e superior | R$ 1.912 a R$ 3.138 | Até 20/9 | Edital |
| Polícia Militar (RJ) | 6.000 | Nível médio | R$ 2.382 | --- | Edital |
| Ferreira Gomes (AP) | 308 | Todos os níveis | R$ 700 a R4 1.965 | Até 6/9 | Edital |
| Uberaba (MG) | 430 | Níveis médio e superior | R$ 678 a R$ 1.536 | Até 30/8 | Edital |
| Educação (BA) | 2.665 | Nível superior | R$ 1.152 | Até 26/8 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário