Ontem dia 18 foi realizado I
Copa Bomconselhense de jiu-jítsu. foi realizado na quadra do Educandário Menino
Jesus de Praga, eles que foram grande parceiros cedendo um belo espaço para essa
grande competição,estiveram presente grandes academias renomadas como Grace
barro ,Kimura,Caverna entre outras mais foi um verdadeiro dia de competição,estiveram
presente vários lutadores de estados e cidades circo vizinhos e diversas faixa Etária.O
Professor ”BETO” está de Parabéns pelo belo empenho juntamente com seus alunos
que lhe ajudaram a fazer esse maravilhoso evento.a academia foi representada
pelos alunos ; Diogo, Adriane, Duda, Juliano, Natan, Saullo,
Francisco, Diego, Sandoval, Damurie, Wilson, Héverton, Eduardo.
segunda-feira, 19 de maio de 2014
Acidente de ônibus no Ceará deixa 20 mortos
Acidente de ônibus no Ceará deixa 20 mortos.
Foto: Antônio Carlos Alves/ Diario do Nordeste
Foto: Antônio Carlos Alves/ Diario do Nordeste
Pelo menos 20 pessoas
morreram e outras 12 encontram-se gravemente feridas após um acidente
na BR-020, neste domingo (18), próximo a cidade de Canindé, no Ceará,
cerca de 115 quilômetros ao sul de Fortaleza.
As autoridades disseram que o motorista aparentemente tentou desviar de uma motocicleta e tombou. Os feridos foram atendidos em hospitais das imediações. A Viação Princesa informou que o motorista perdeu o controle do ônibus e saiu da pista.
As autoridades disseram que o motorista aparentemente tentou desviar de uma motocicleta e tombou. Os feridos foram atendidos em hospitais das imediações. A Viação Princesa informou que o motorista perdeu o controle do ônibus e saiu da pista.
Concursos com inscrições abertas reúnem 24,5 mil vagas em todo o país.
Concursos com inscrições abertas reúnem 24,5 mil vagas em todo o país.
Salários chegam a R$ 23.997,19 no TRF da 2ª Região, no RJ e ES.
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Do G1, em São Paulo
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 993 vagas nesta segunda-feira são os seguintes: Prefeitura de Patos (PB), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE/RS), Prefeitura de Sabáudia (PR), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) e Prefeitura de Piracicaba (SP).
Veja abaixo a lista de concursos com inscrições abertas:
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 26/05/14 | 614 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Aeronáutica (2) | 05/06/14 | 180 | não informado | ensino fundamental | Barbacena (MG) | veja edital |
Agência de Defesa Agropecuária (RR) | 02/06/14 | 203 | R$ 3.847,04 | níveis médio/técnico e superior | Boa Vista | veja edital |
Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) | 20/05/14 | 114 | R$ 1.694,21 | nível técnido | Goiânia | veja edital |
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (PR) | 22/05/14 | 55 e cadastro | R$ 4.862,61 | todos os níveis | Apucarana (PR) | veja edital |
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) | 13/06/14 | 125 | R$ 3.760,60 | níveis médio, técnico e superior | Manaus | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 05/06/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 25/05/14 e 28/05/14 | 396 e cadastro | R$ 5.112,07 | níveis médio e superior | todo o país | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região | 27/05/14 | 3 e cadastro | R$ 1.957,56 | nível médio | Recife, Salvador, Fortaleza e Natal | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás | 02/06/14 | 38 e cadastro | R$ 6.154 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa) | 21/05/14 | 101 | R$ 9.600,00 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME/SP) | 22/06/14 | 40 | R$ 4.550 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 26/05/14 | 978 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Paraíba | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 26/05/14 | 842 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (3) | 26/05/14 | 727 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Alagoas | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (4) | 15/06/14 | 532 | R$ 7.774,00 | todos os níveis | Bahia, Pernambuco e Piauí | veja edital |
Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco | 01/06/14 | 53 | R$ 1.233,59 | níveis fundamental e médio | Rio Branco | veja edital |
Estância Turística de Tupã (SP) | 21/05/14 | 108 | R$ 5.350,00 | todos os níveis | Tupã (SP) | veja edital |
Exército | 23/06/14 | 500 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Exército (2) | 07/07/14 | 160 | não informado | nível médio | Três Corações (MG) | veja edital |
Exército (3) | 07/07/14 | 1.380 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro, Juiz de Fora (MG), Recife (PE), Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Blumenau (SC), Jataí (GO) e Altamira (PA) | veja edital |
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro | 25/05/14 | 281 | R$ 6.077,43 | níveis médio/técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Universidade do Tocantins | 01/06/14 | 85 | R$ 2.782,05 | níveis médio e superior | Tocantins | veja edital |
Fundação Universitária de Taubaté (FUST - SP) | 21/05/14 | 378 | R$ 1.600 | níveis médio e superior | Taubaté (SP) | veja edital |
Guarda Civil Municipal de Niterói (RJ) | 11/06/14 | 350 | R$ 2.278,37 | nível médio | Niterói (RJ) | veja edital |
Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) | 23/05/14 | 97 | R$ 1.070,71 | níveis médio e técnico | Feira de Santana (BA) | veja edital |
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) | 21/05/14 | 208 | R$ 4.232,00 | níveis médio e superior | Vitória | veja edital |
Ministério Público de Pernambuco | 27/05/14 | 15 | R$ 19.383,87 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 06/06/14 | 145 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 29/05/14 | 115 | R$ 5.446,80 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 08/06/14 | 600 | R$ 2.548,16 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 06/06/14 | 2.000 | R$ 2.706,10 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Alto Boa Vista (MT) | 22/05/14 | 64 | R$ 13 mil | todos os níveis | Alto da Boa Vista (MT) | veja edital |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 29/05/14 | 115 | R$ 747,69 | nível fundamental | Araçatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 29/05/14 | 108 | R$ 1.640 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Prefeitura de Barbalha (CE) | 20/05/14 | 273 | R$ 5.000 | todos os níveis | Barbalha (CE) | veja edital |
Prefeitura de Beneditinos (PI) | 30/05/14 | 60 | R$ 4.128,00 | todos os níveis | Beneditinos (PI) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus (SC) | 20/05/14 | 14 | R$ 858,53 | nível fundamental | Bom Jesus (SC) | veja edital |
Prefeitura de Borba (AM) | 26/05/14 | 740 | R$ 10 mil | todos os níveis | Borba (AM) | veja edital |
Prefeitura de Brasília de Minas (MG) | 29/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Brasília de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo do Tenente (PR) | 23/05/14 | 26 | R$ 2.675 | todos os níveis | Campo do Tenente (PR) | veja edital |
Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA) | 19/05/14 | 81 | R$ 977,04 | nível médio | Canaã dos Carajás (PA) | veja edital |
Prefeitura de Dona Euzébia (MG) | 05/06/14 | 32 | R$ 6.126 | todos os níveis | Dona Euzébia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Gurupá (PA) | 26/05/14 | 174 | R$ 3.200 | todos os níveis | Gurupá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 26/05/14 | 155 | R$ 1.321,62 | nível fundamental e médio | Ipatinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 09/06/14 | 15 | R$ 811 | nível fundamental | Ipiranga do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 06/06/14 | 84 | R$ 6.141,23 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | veja edital |
Prefeitura de Itaporã (MS) | 28/05/14 | 166 | R$ 1.273,04 | todos os niveis | Itaporã (MS) | veja edital |
Prefeitura de Ituverava (SP) | 23/05/14 | 105 | R$ 1.933,07 | todos os níveis | Ituverava (SP) | veja edital |
Prefeitura de José de Freitas (PI) | 19/05/14 | 155 e cadastro | R$ 981,99 | todos os níveis | José de Freitas (PI) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 05/06/14 | 353 | R$ 3.433,14 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Parelhas (RN) | 08/06/14 | 239 | R$ 4.000 | todos os níveis | Parelhas (RN) | veja edital |
Prefeitura de Patos (PB) | 20/06/14 | 469 | R$ 4.771,86 | todos os níveis | Patos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 26/05/14 | 103 | R$ 2.772,53 | níveis médio, técnico e superior | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pedro II (PI) | 23/05/14 | 257 | R$ 6.102 | todos os níveis | Pedro II | veja edital |
Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) | 05/06/14 | 20 | R$ 1.044,58 | ensino médio | Pontal do Paraná (PR) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Nereu (SC) | 25/05/14 | 42 | R$ 2.115,79 | níveis fundamental e superior | Presidente Nereu (SC) | veja edital |
Prefeitura de Rio Branco | 01/06/14 | 135 | R$ 1.885,16 | níveis médio e superior | Rio Branco | veja edital |
Prefeitura de Sabáudia (PR) | 04/06/14 | 35 | R$ 9.285 | todos os níveis | Sabáudia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Helena (PR) | 19/05/14 | 46 | R$ 10.080,30 | níveis médio e superior | Santa Helena (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Tereza do Oeste (PR) | 19/05/14 | 139 | R$ 10.900 | todos os níveis | Santa Tereza do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Tanhaçu (BA) | 21/05/14 | 219 | R$ 2.200 | todos os níveis | Tanhuaçu (BA) | veja edital |
Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO) | 25/05/14 | 7.453 | R$ 2.069,26 | níveis médio e superior | Valparaíso de Goiás (GO) | veja edital |
Processamento de Dados Amazonas S.A | 01/06/14 | 120 | R$ 5.756,06 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul | 11/06/14 | 100 | R$ 10.940 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau (SC) | 19/05/14 | 73 | R$ 2.480,13 | todos os níveis | Blumenau (SC) | veja edital |
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE/RS) | 10/06/14 | 31 | R$ 14.107,38 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 22/05/14 | 199 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Alagoas | veja edital |
Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) | 06/06/14 | 200 | R$ 3.218,56 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) | 10/06/14 | 56 | R$ 23.997,19 | nível superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba | 06/06/14 | 33 | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Universidade Federal do Cariri (UFCA) (CE) | 20/05/14 | 122 | R$ 3.392,042 | níveis médio e superior | Cariri (CE) | veja edital |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 06/06/14 | 35 | R$ 9.109,31 | níveis médio e superior | Paraná | veja edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 22/05/14 | 83 | R$ 2.700 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Assinar:
Postagens (Atom)